guide
| 마법인형: 진 클래스 | ||
![]() | 진 기사 | 근거리대미지+6 근거리명중+8 치명타+5% 스턴명중+10 MP회복+5 경험치+40% PVP+10 |
![]() | 진 마법사 | SP+8 마법명중+8 스턴내성+8 MP회복+5 경험치+40% INT+4 |
![]() | 진 군주 | 대미지감소+10 경험치+65% MP회복+15 PVP+10 |
![]() | 진 요정 | 원거리대미지+6 명중+8 치명타+5% 스턴내성+8 MP회복+5 경험치+40% PVP+10 |
| 마법인형: 클래스 | ||
![]() | 기사 | 근거리+5 명중+8 치명타+5% 스턴명중+10 MP회복+5 경험치+20% PVP+5 |
![]() | 마법사 | SP+6 마법명중+8 스턴내성+8 MP회복+5 경험치+20% INT+2 |
![]() | 군주 | 대미지감소+8 경험치+45% MP회복+15 PVP감소+5 |
![]() | 요정 | 원거리+5 명중+8 치명타+5% 스턴내성+8 MP회복+5 경험치+20% PVP+5 |
| 마법인형: 일반 | ||
![]() | 돌골렘 | 대미지감소+1 |
![]() | 늑대인간 | 확률 추가대미지+15 |
![]() | 버그베어 | 무게+500 |
![]() | 크러스트시안 | 원거리 확률 추가대미지+15 |
![]() | 에티 | AC-3 마법치명타+1% |
![]() | 목각 | HP+50 |
| 마법인형: 고급 | ||
![]() | 서큐버스 | MP회복+15 |
![]() | 장로 | MP회복+15 |
![]() | 코카트리스 | 원거리+1 명중+1 |
![]() | 눈사람 | 근거리+1 명중+1 |
![]() | 인어 | 경험치+5% |
![]() | 라바골렘 | 근거리+1 대미지감소+1 |
| 마법인형: 희귀 | ||
![]() | 자이언트 | 경험치+10% 대미지감소+1 |
![]() | 흑장로 | MP회복+15 콜라이트닝 |
![]() | 서큐버스퀸 | 원거리+2 MP회복+6 |
![]() | 드레이크 | 스턴내성+8 MP회복+10 |
![]() | 다이아골렘 | 대미지감소+2 PVP감소+1 |
![]() | 킹버그베어 | 스턴내성+8 MP회복+10 |
| 마법인형: 영웅 | ||
![]() | 리치 | SP+2 HP+80 |
![]() | 사이클롭스 | 근거리+2 명중+2 스턴내성+12 |
![]() | 나이트발드 | 근거리+2 명중+2 스턴명중+5 |
![]() | 시어 | 원거리+5 HP회복+30 |
![]() | 아이리스 | PVP+5 대미지감소+3 |
![]() | 뱀파이어 | PVP+3 HP회복+30 |
![]() | 머미로드 | SP+1 마법치명타+1% MP회복+15 |
| 마법인형: 전설 | ||
![]() | 데몬 | 스턴명중+10 스턴내성+12 |
![]() | 데스나이트 | 대미지감소+5 경험치+20% 헬파이어 |
![]() | 바란카 | 스턴내성+10 치명타+10% |
![]() | 타락 | 스턴내성+10 SP+3 마법명중+5 |
![]() | 바포메트 | 스턴내성+10 마법치명타+5% |
![]() | 얼음여왕 | 원거리+5 명중+5 스턴내성+10 |
![]() | 커츠 | 추가대미지+3 대미지감소+3 스턴내성+10 |
| 마법인형: 신화 | ||
![]() | 발라카스 | 근거리+4 명중+8 치명타+5% 스턴명중+10 |
![]() | 안타라스 | 대미지감소+6 경험치+25% MP회복+15 |
![]() | 파푸리온 | SP+4 마법명중+8 스턴내성+8 MP회복+5 |
![]() | 린드비오르 | 원거리+4 명중+8 치명타+5% 스턴내성+8 |
| 아이템명 | 이미지 | 특징 |
|---|---|---|
| 장인의무기마법 주문서 (무기 인챈 +10 이상) | ![]() |
인챈 +1 또는 0 랜덤 (아이템 증발 없음) |
| 축 장인의무기마법주문서 (확률 UP) | ![]() |
인챈 +1 또는 0 랜덤 (아이템 증발 없음) |
| 오림의 갑옷 마법 주문서 (방어구 +3 이상) | ![]() |
+1 / 0 / -1 랜덤 (아이템 증발 없음) |
| 축 오림의 갑옷 주문서 | ![]() |
+1 또는 0 랜덤 |
| 오림의 무기 주문서 (무기 +5 이상) | ![]() |
+1 / 0 / -1 랜덤 |
| 축 오림의 무기 주문서 | ![]() |
+1 또는 0 랜덤 |
| 오림 장신구 주문서 | ![]() |
-1 ~ +1 랜덤 (주문서만 증발) |
| 축 오림 장신구 주문서 | ![]() |
+1 랜덤 (주문서만 증발) |
최대 인챈트 정보
| 무기인챈 | 12 |
| 방어구인챈 | 10 |
| 장신구 | 9 |
축 아이템정보
| 검, 활 | 추가타격+2 |
| 지팡이 | 주술력+1 |
| 방어구 | 최대HP+10 |
| 장신구 | 추가타격+1, 추가명중+1 |
올 축착용 정보
| 방어구 올축일경우 | 추가 AC-5 |
| 장신구 올축일경우 | 대미지감소+2 |
벨트 인챈
▪ 인챈 +1부터 +9(만인챈)까지 HP증가,MP증가,데미지감소,pvp대미지감소
| HP | MP | 대미지감소 | 추가대미지 | PvP감소 |
|---|---|---|---|---|
| 만인챈트시 +100 | 만인챈트시 +50 | 만인챈트시 +5 | 만인챈트시 +5 | 만인챈트시 +4 |
반지 인챈
▪ 인챈 +1부터 +9(만인챈)까지 추가데미지,마법방어,SP,pvp대미지감소
| 추가대미지 | 마법방어 | SP | PvP감소 |
|---|---|---|---|
| 만인챈트시 +5 | 만인챈트시 +7 | 만인챈트시 +3 | 만인챈트시 +3 |
목걸이 인챈
▪ 인챈 +1부터 +9(만인챈)까지 HP증가,스턴내성,물약 회복량증가
| HP | 스턴내성 | 물약회복 |
|---|---|---|
| 만인챈트시 +60 | 만인챈트시 +4 | 만인챈트시 +9% |
캐릭터 정보 안내
▪ 각 클래스는 고유한 장단점이 존재합니다.
▪ 모든 유저의 취향을 완벽히 만족시키는 클래스는 없습니다.
▪ 플레이 스타일에 맞지 않는다면 다른 클래스를 육성해보는 것도 좋은 선택입니다.
▪ 콘베이스 스탯을 추천드립니다.
| 클래스 | 특징 |
|---|---|
![]() 군주 |
공격력이 매우 빠르며 대표적인 지휘 역할을 한다. (누구나 꼭 한번 해보고 싶은 남자의 로망 캐릭터) |
![]() 기사 |
HP가 많으며 대표적인 탱크 역할을 한다. (제일 무난 하면서 즐길수 있는 대표적인 캐릭터) |
![]() 요정 |
일대일은 약하나 단체전과 보스탐에 매우 필요한 딜러 (뭉치면 뭉칠수록 막강한 캐릭터라 할수 있는 매력만점 캐릭터) |
![]() 마법사 |
단체전과 보스탐에 반드시 필요한 존재이며 팀웍을 중요시 한다. (절대적으로 빠질수 없는 모든 만능 캐릭터 ) |


















































